1988 précisément | Sylvain DESSICheminée des chaudières à vapeur (Réhon)Cheminée des chaudières à vapeur datant de 1899 à l'usine sidérurgique de la Providence ... En savoir +
1989 précisément | René GIULIANIDémolition de la centrale à gaz (Réhon)Démolition de la centrale à gaz, Façade côté hauts fourneaux, à l'usine sidérurgique de ... En savoir +
1989 précisément | René GIULIANIDémolition de la centrale à gaz (Réhon)Démolition de la centrale à gaz, découpe de la charpente, à l'usine sidérurgique de la ... En savoir +
1989 précisément | René GIULIANIDémolition de la centrale à gaz (Réhon)Démolition de la centrale à gaz, intérieur, à l'usine sidérurgique de la Providence à ... En savoir +
1948 précisémentElectriciens (Réhon)Centrale à gaz, électriciens devant le tableau de distribution 530volts du courant ... En savoir +
1948 précisément | Jules HUBLAUSoufflante Cockerill (Réhon)Soufflante John Cockerill pour hauts fourneaux, d'une puissance de 990 chevaux, datant ... En savoir +
1963 précisémentElectrosoufflante (Réhon)Electrosoufflante BBC pour hauts fourneaux à l'usine sidérurgique de la Providence à ... En savoir +
1984 précisément | Sylvain DESSICentrale à gaz (Réhon)Moteur de l'électro soufflante BBC pour hauts fourneaux de la centrale à gaz de l'usine ... En savoir +
1984 précisément | Sylvain DESSIMoteur à gaz (Réhon)Poste de conduite d'un moteur à gaz de soufflante de hauts fourneaux à l'usine ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINITurbine et compresseur (Réhon)Turbine et compresseur Crepelle de la centrale à gaz de l'usine sidérurgique de la ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINICentrale à gaz (Réhon)Centrale à gaz de l'usine sidérurgique de la Providence à Réhon (Meurthe-et-Moselle) en ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINICentrale à gaz (Réhon)Centrale à gaz, ensemble des groupes électrogènes et des soufflantes à l'usine ... En savoir +
1948 précisémentTableau de distribution électrique ... A la centrale à gaz, le tableau de distribution 530 volts courant continu alimente ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINICentrale à gaz (Réhon)Centrale à gaz, vue extérieure, pignon coté aciérie. A gauche, des cuves à scories de ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINICentrale à gaz (Réhon)Centrale à gaz, façade coté Cie de l'Est à l'usine sidérurgique de la Providence à Réhon ... En savoir +
1939 précisément | PIACENTINIPompes chaudières (Réhon)Pompes chaudières d'une puissance de 35 kg / cm2 à l'usine sidérurgique de la Providence ... En savoir +