1990 environ | Stéphanie BALONScènes du quotidien d’un jeune enfantCe film présente différentes scènes du quotidien d’un jeune enfant au cours de ses ... En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique. Quatre scènes richement ... En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique illustrant différents jeux ... En savoir +
1948 précisément | Maxime LAROCHEScènes et portraits de familleMontage de scènes et de portraits des membres de la famille Laroche en 1948. Les ... En savoir +
1925 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales à HoussévilleScènes familiales à Housséville (Meurthe-et-Moselle), le mardi 8 septembre 1925. ... En savoir +
1978 environ | Armand MALAISÉScènes familiales à MousseySuccession de scènes de vie familiale se déroulant dans la cour de la maison à Moussey ... En savoir +
1957 précisément | Henri DEBUIREScènes familiales à ... Scènes familiales et jeux d'enfants à Saint-Martin-d'Ablois (Marne), le 7 avril 1957.En savoir +1942 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales au jardin à LunévilleScènes familiales dans le jardin de la famille Rousselot à Lunéville ... En savoir +1985 environ | ANONYMESchéma d'un four à chaux (Haudainville)Schéma d'un four vertical de l'usine des fours à chaux d'Haudainville (Meuse). Les fours ... En savoir +1905 environ | ANONYMESchéma d'un fût à pressionSchéma d'un fût à pression avec assemblage renforcé à la presse hydraulique.En savoir +1900 environ | Victor RISTONSchéma d'une lugeSchéma d'une luge. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre indique : " ... En savoir +1917 précisémentSchéma des presses à dresser (Réhon)Schéma des presses doubles à dresser les profilés jusqu'au I de 500 mm, à l'usine de la ... En savoir +Schéma du mouvement des matières aux ... Schéma du mouvement des matières aux hauts fourneaux de Mont-Saint-Martin ... En savoir +1900 environ | Victor RISTONSchéma du ski TélémarkenSchéma d'un ski Télémarken. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre ... En savoir +I<<2435243624372438243924402441>>I2428 / 202429 / 202430 / 202431 / 202432 / 202433 / 202434 / 202435 / 202436 / 202437 / 202438 / 202439 / 202440 / 202441 / 202442 / 202443 / 202444 / 202445 / 202446 / 202447 / 20
1942 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales au jardin à LunévilleScènes familiales dans le jardin de la famille Rousselot à Lunéville ... En savoir +
1985 environ | ANONYMESchéma d'un four à chaux (Haudainville)Schéma d'un four vertical de l'usine des fours à chaux d'Haudainville (Meuse). Les fours ... En savoir +
1905 environ | ANONYMESchéma d'un fût à pressionSchéma d'un fût à pression avec assemblage renforcé à la presse hydraulique.En savoir +
1900 environ | Victor RISTONSchéma d'une lugeSchéma d'une luge. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre indique : " ... En savoir +
1917 précisémentSchéma des presses à dresser (Réhon)Schéma des presses doubles à dresser les profilés jusqu'au I de 500 mm, à l'usine de la ... En savoir +
Schéma du mouvement des matières aux ... Schéma du mouvement des matières aux hauts fourneaux de Mont-Saint-Martin ... En savoir +
1900 environ | Victor RISTONSchéma du ski TélémarkenSchéma d'un ski Télémarken. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre ... En savoir +