1860 à 1890 | ANONYMEScènes de voyageScène de voyage sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes de voyageScène de voyage sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes de voyageScène de voyage sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique. Quatre scènes richement ... En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique.En savoir +
1860 à 1890 | ANONYMEScènes enfantinesScènes enfantines sur plaque de verre pour lanterne magique illustrant différents jeux ... En savoir +
1948 précisément | Maxime LAROCHEScènes et portraits de familleMontage de scènes et de portraits des membres de la famille Laroche en 1948. Les ... En savoir +
1925 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales à HoussévilleScènes familiales à Housséville (Meurthe-et-Moselle), le mardi 8 septembre 1925. ... En savoir +
1978 environ | Armand MALAISÉScènes familiales à MousseySuccession de scènes de vie familiale se déroulant dans la cour de la maison à Moussey ... En savoir +
1957 précisément | Henri DEBUIREScènes familiales à ... Scènes familiales et jeux d'enfants à Saint-Martin-d'Ablois (Marne), le 7 avril 1957.En savoir +1942 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales au jardin à LunévilleScènes familiales dans le jardin de la famille Rousselot à Lunéville ... En savoir +1985 environ | ANONYMESchéma d'un four à chaux (Haudainville)Schéma d'un four vertical de l'usine des fours à chaux d'Haudainville (Meuse). Les fours ... En savoir +1905 environ | ANONYMESchéma d'un fût à pressionSchéma d'un fût à pression avec assemblage renforcé à la presse hydraulique.En savoir +1900 environ | Victor RISTONSchéma d'une lugeSchéma d'une luge. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre indique : " ... En savoir +1917 précisémentSchéma des presses à dresser (Réhon)Schéma des presses doubles à dresser les profilés jusqu'au I de 500 mm, à l'usine de la ... En savoir +I<<2206220722082209221022112212>>I2199 / 202200 / 202201 / 202202 / 202203 / 202204 / 202205 / 202206 / 202207 / 202208 / 202209 / 202210 / 202211 / 202212 / 202213 / 202214 / 202215 / 202216 / 202217 / 202218 / 20
1942 précisément | Paul ROUSSELOTScènes familiales au jardin à LunévilleScènes familiales dans le jardin de la famille Rousselot à Lunéville ... En savoir +
1985 environ | ANONYMESchéma d'un four à chaux (Haudainville)Schéma d'un four vertical de l'usine des fours à chaux d'Haudainville (Meuse). Les fours ... En savoir +
1905 environ | ANONYMESchéma d'un fût à pressionSchéma d'un fût à pression avec assemblage renforcé à la presse hydraulique.En savoir +
1900 environ | Victor RISTONSchéma d'une lugeSchéma d'une luge. Une mention manuscrite en marge de la plaque de verre indique : " ... En savoir +
1917 précisémentSchéma des presses à dresser (Réhon)Schéma des presses doubles à dresser les profilés jusqu'au I de 500 mm, à l'usine de la ... En savoir +