1809 précisément | N. PERNYPlan cadastral (Maxéville)Section C des Prés, " en une feuille levée par M. N. Perny, géomètre du cadastre", ... En savoir +
1809 précisément | N. PERNYPlan cadastral (Maxéville)Section D du Sauvoy, " en une feuille levée par M. N. Perny, géomètre du cadastre", ... En savoir +
1809 précisément | N. PERNYPlan cadastral (Maxéville)Section E du Village, " en une feuille levée par M. N. Perny, géomètre du cadastre", ... En savoir +
1980 à 1990 | ANONYMEPlan d'aménagement de la Meurthe (Nancy)Plan d'aménagement de la Meurthe : section étang de Malnoy - pont Vayringe à Nancy ... En savoir +
1987 précisément | ANONYMEPlan d'aménagement de la Meurthe (Nancy)Plan de situation et d'aménagement de la Meurthe à Nancy (Meurthe-et-Moselle).En savoir +
1990 à 1998 | ANONYMEPlan d'aménagement des carrières ... Plan d'aménagement des anciennes carrières Solvay sur le plateau de Haye à Maxéville ... En savoir +
1980 à 1990 | ANONYMEPlan d'aménagement du quartier Meurthe ... Plan d'aménagement du quartier Meurthe et Canal à Nancy (Meurthe-et-Moselle).En savoir +
1895 à 1905 | Victor RISTONPlan d'eau (Dijon)Plan d'eau dans un parc à Dijon (Côte-d'Or). Une mention manuscrite en marge de la ... En savoir +
2020 précisément | Jean-Luc KALUZKOPlan d'eau de l'Othain (Marville)Vue aérienne du plan d'eau de l'Othain à Marville (Meuse) le 21 janvier 2020. Au premier ... En savoir +
1980 à 1990 | ANONYMEPlan d'eau de la Méchelle (Nancy)Vue aérienne du plan d'eau de la Méchelle au niveau du boulevard d'Austrasie et du pont ... En savoir +
1920 précisémentPlan d'un rail pour l'Argentine (Réhon)Plan d'un rail fabriqué à l'usine de la Providence de Réhon (Meurthe-et-Moselle) et ... En savoir +
1929 précisémentPlan d'une maison de la cité d'Heumont ... Rez-de-chaussée d'un logement de type I de la cité d'Heumont, construite pour loger les ... En savoir +
1930 précisémentPlan d'une poche de coulée (Réhon)Plan d'une poche de l'usine de la Providence à Réhon (Meurthe-et-Moselle) pouvant ... En savoir +
1921 précisément | René GIULIANIPlan de disposition générale des hauts ... Croquis simplifié de la disposition générale adoptée en 1921 pour construire les ... En savoir +
1921 précisémentPlan de disposition générale des hauts ... Plan de la disposition générale des hauts fourneaux construits en 1922 à l'usine de la ... En savoir +
1912 précisément | René GIULIANIPlan de l'aciérie Thomas (Réhon)Plan général simplifié de l'aciérie Thomas de la Société des Forges de la Providence à ... En savoir +